Palvelimet
Shell-palvelimet
Shell-palvelimille saa yhteyden ssh:n, scp:n tai sftp:n kautta. Sen sijaan ftp- ja telnet-protokollat eivät ole käytettävissä tietoturvasyistä.
Kaikkien shell-palvelimien salasana on sama. Salasanan voi vaihtaa vain Lakka-palvelimen kautta.
Laitteisto
Klikkaa palvelimen nimestä niin saat pidemmän kuvauksen kyseisestä palvelimesta. Seuraavassa taulukossa mainittu levytila on RAID:n jälkeen käytettävissä oleva osuus.
Palvelin | Palvelinmalli | Prosessori | RAM | Levyjärjestelmä |
---|---|---|---|---|
Hilla | Dell R6515 | AMD EPYC 7402P 2,8 GHz 24C/48T | 128 Gt | 240 Gt SATA SSD, RAID 1 1,92 Tt SATA SSD, RAID 1 |
Lakka | Dell R6515 | AMD EPYC 7402P 2,8 GHz 24C/48T | 256 Gt | 240 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Suomuurain | Virtuaali | 6 Gt | ||
Webapp-bullseye | Virtuaali | 8 Gt | ||
Mansikka | Dell R340 | Intel Xeon E-2124 3,3 GHz 4C/4T | 16 Gt | 240 Gt SATA SSD, RAID 1 960 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Puska1 | Dell R6615 | AMD EPYC 9334 2,7 GHz 32C/64T | 512 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Puska2 | Dell R6615 | AMD EPYC 9334 2,7 GHz 32C/64T | 512 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Puska3 | Dell R6515 | AMD EPYC 7513 2,6 GHz 32C/64T | 512 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Puska4 | Dell R6515 | AMD EPYC 7513 2,6 GHz 32C/64T | 512 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 |
Pensas | Dell R6515 | AMD EPYC 7313P 3,0 GHz 16C/32T | 128 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 1,92 Tt SATA SSD, ZFS mirror |
Kookos | Dell R6515 | AMD EPYC 7302P 3,0 GHz 16C/32T | 256 Gt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 1,92 Tt SATA SSD, ZFS mirror |
Turska | Dell R350 | Intel E-2334 3,4 GHz 4C/8T | 64 Gt | 27 Tt SATA, RAID-Z3 |
Hai | Supermicro SC216BE1C-R920LPB | 2 x AMD EPYC 7413 2,65 GHz 24C/48T | 1 Tt | 480 Gt SATA SSD, RAID 1 62 Tt SATA SSD, ZFS mirror |
Lohi | Supermicro SSG-6048R-E1CR60L | 2 x Intel Xeon E5-2640v4 2,4 GHz 10C/20T | 512 Gt | 120 Gt SATA SSD, RAID 1 472 Tt SATA, RAID-Z3 |
Silli | NetApp AFF C190 | 7,2 Tt SAS SSD, RAID-DP |
Lakka
Lakka on yhdistyksen ensisijainen shell-palvelin. Varsinaiset palvelut on eriytetty muille palvelimille.
SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
---|---|---|
Ed25519 | MD5 | 9e:38:2d:94:88:7e:d3:31:72:d6:eb:8d:25:c2:90:ce |
SHA256 | T5kFrcFtwIaInxbXB5ZDU/exuOoqjlY2LYMDzFHhukg | |
ECDSA | MD5 | f3:24:4f:45:33:54:3d:56:df:02:70:d1:34:e9:e1:bb |
SHA256 | beLcVg1t43a6vPPvR711sEgUomWoOHyn7QBuSP3bqA4 | |
RSA | MD5 | b7:f1:51:77:22:ec:8c:80:0a:05:6c:8f:31:45:97:6b |
SHA256 | p3qB73gm8m2LDf0pCMFoTThHA3ea9oEtbHh/KD6wcDE |
Hilla
Hilla on toinen jäsenten käyttöön tarkoitettu palvelin. Hillalla toimivat sähköposti ja www-sivut, esimerkiksi erikoistarkoituksia kuten IRC-bottien mahdollisia hallintaominaisuuksia varten.
SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
---|---|---|
Ed25519 | MD5 | 11:d3:21:9e:47:16:1b:70:70:1d:e5:d9:3d:6a:dc:09 |
SHA256 | NXw+K8D2ivQhA74mSqERqAAQ13PbqVMSkIxZMIvF+hI | |
ECDSA | MD5 | 2f:29:15:c3:3f:0d:8c:91:a1:a7:c2:82:90:be:c5:2b |
SHA256 | hRvu6qNjkDbo4UOY9/oQyJvIqK/g5WZv6sE975mJIgY | |
RSA | MD5 | f2:55:ba:da:a9:c9:e2:02:8b:39:eb:e4:0e:04:75:f4 |
SHA256 | hRWar7MKm5acPiuxgas47jR06obWuLsZDK0wTyB0szA |
Mansikka
Mansikka on ylläpidon sisäisessä käytössä.
Kookos
Kookos on yhdistyksen tietokantapalvelin MySQL- ja PostgreSQL-kantoja varten. Kookoselle saa yhteyden Lakka-, Hilla- ja WWW-palvelimilta osoitteesta db1.kapsi.fi.
Suomuurain
Suomuurain on jäsenten shell-palvelin Ubuntulla ja keskimäärin muita palvelimia uudemmilla ohjelmilla. Suomuurainta voi käyttää esimerkiksi niissä tilanteissa, jos Lakalta ja Hillalta ei löydy tarpeeksi uusia ohjelmistoja.
SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
---|---|---|
Ed25519 | MD5 | c9:b9:ff:07:6d:0f:2a:4a:e3:fc:fb:da:98:48:c1:97 |
SHA256 | CdPg8laH7dxcmB94tYOrCUzvmHZ58ExC4aW9YLfaaa4 | |
ECDSA | MD5 | 89:e1:a4:6f:8a:3f:d2:dd:5a:4f:11:da:99:13:a5:e1 |
SHA256 | vz0d1/zQ+Bth+ipP1UuF8sx2cRsxooqAb7KkeUN1QJw | |
RSA | MD5 | 7f:b9:21:4c:a6:e7:ee:00:8b:7d:be:87:39:12:bd:5a |
SHA256 | VMbIL4DDRNg+wsiEXXNRfsoIcqWXgPkStNoLRXHkkLA |
Puska1
Puska1 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska2
Puska2 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska3
Puska3 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Puska4
Puska4 on Kapsin virtuaalialusta, joilla pyörii yhdistyksen virtuaalikoneita.Turska
Turska on Kapsin varmuuskopiointipalvelin.Pensas
Pensas on virtuaalialusta hallinnon ja ylläpidon virtuaaleille.Webapp-bullseye
Webapp-bullseye on jäsenten sovelluspalvelinkäytössä.
Webapp-bullseye:n SSH-palvelimen salausavainten sormenjäljet | ||
---|---|---|
Ed25519 | MD5 | 9a:01:3c:a0:32:35:dd:3f:d5:1b:08:7d:53:ff:5d:12 |
SHA256 | H38CF1ysRJHFfpnsKP3moDk5nLIZeOzY5JHdYBCuoPQ | |
ECDSA | MD5 | 9a:01:3c:a0:32:35:dd:3f:d5:1b:08:7d:53:ff:5d:12 |
SHA256 | oZRbWXrEt0pKsG1Dk1i4uqkzq6fQhUYnO30j2INFajM | |
RSA | MD5 | a0:72:42:0c:0b:c7:73:43:a0:dd:75:15:38:be:7c:ae |
SHA256 | Yvmj7A238wK1JJEOnBrI0WSgBCMRKUl/t6QDMizPZ/k |